PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
제작상품 주문시 참고해주세요.
대부분의 제작상품은 수량 확보 후 오픈이 되며,
1차 배송은 당일출고로 운영되고 있습니다.
(오후 3시 이전, 단품 주문시)
1차 수량이 모두 소진되면 2차부터는 프리오더로 진행되며,
7일~15일 정도 소요될 수 있으니
여유있게 기다려 주시면 감사하겠습니다.
상품제작 진행 상황에 따라 배송일정이 변경될 수 있으며,
변경시 따로 공지 드리겠습니다.
----------------------------------------
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 만족 | 네**** | 2023-10-31 | 57 | ![]() |
20 | 만족 | 네**** | 2023-10-25 | 72 | ![]() |
19 | 만족 | 네**** | 2023-10-10 | 312 | ![]() |
18 | 만족 | 네**** | 2023-10-10 | 307 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2023-09-20 | 492 | ![]() |
16 | 베이지 바지 허리편하고 이뻐요 ![]() |
네**** | 2023-08-11 | 726 | ![]() |
15 | 만족 | 네**** | 2023-02-17 | 679 | ![]() |
14 | 만족 | 네**** | 2023-01-13 | 622 | ![]() |
13 | 만족 | 네**** | 2022-11-08 | 864 | ![]() |
12 | 만족 | 네**** | 2022-11-01 | 857 | ![]() |
11 | 만족 | 네**** | 2022-10-28 | 891 | ![]() |
10 | 만족 | 네**** | 2022-10-21 | 931 | ![]() |
9 | 배송은 늦었지만 잘 받았습니다! ![]() |
네**** | 2022-10-21 | 931 | ![]() |
8 | 만족 | 네**** | 2022-10-21 | 920 | ![]() |
7 | 보통 | 네**** | 2022-10-21 | 929 | ![]() |
6 | 요즘 제 최애 바지에요!!!
은근 이렇게 일자바지이면서 예쁘게 통이 넓고 제 키에 맞는 바지가 없드라구요 ... ![]() |
네**** | 2022-10-14 | 977 | ![]() |
5 | 스판기있는바지라 활동적이게 움직여도 편안하네요~ ![]() |
네**** | 2022-10-14 | 951 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2022-10-13 | 981 | ![]() |
3 | 크림색이랑 같이 같은 사이즈로 구매했는데, 크림색은 크기가 딱 맞는데 검은색은 너무 커요 ㅠ 크림색보다 ... ![]() |
네**** | 2022-10-09 | 1043 | ![]() |
2 | 만족 | 네**** | 2022-10-07 | 1017 | ![]() |
1 | 보통 | 네**** | 2022-10-06 | 1027 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
공지 | ★★해외배송 이용안내★★ ![]() |
holicholic | 2022-12-29 | 341327 |
공지 | ★제주도 지역 항공료 인상 추가 배송비 및 도서산간 지역 배송비 안내★ ![]() |
ho**** | 2017-08-03 | 505363 |
공지 | ★★★★★ 자주하는 질문 ★★★★★ ![]() |
ho**** | 2017-08-03 | 524932 |
공지 | 입고지연상품(단독주문) ![]() |
holicholic | 2017-08-03 | 526557 |
58 | ![]() |
![]() |
2023-11-08 | 2 |
57 | ![]() ![]() |
2023-11-08 | 1 | |
56 | ![]() |
![]() |
2023-10-21 | 1 |
55 | ![]() ![]() |
2023-10-23 | 0 | |
54 | ![]() |
![]() |
2023-10-11 | 1 |
53 | ![]() ![]() |
2023-10-11 | 0 | |
52 | ![]() |
![]() |
2023-10-10 | 3 |
51 | ![]() ![]() |
2023-10-10 | 2 | |
50 | ![]() |
![]() |
2023-09-29 | 2 |
49 | ![]() ![]() |
2023-10-04 | 0 | |
48 | ![]() |
천주**** | 2023-09-22 | 2 |
47 | ![]() ![]() |
2023-09-22 | 1 | |
46 | ![]() |
![]() |
2023-09-12 | 1 |
45 | ![]() ![]() |
2023-09-13 | 1 | |
44 | ![]() |
![]() |
2023-03-24 | 2 |
43 | ![]() ![]() |
2023-03-24 | 2 | |
42 | ![]() |
김수**** | 2023-02-28 | 2 |
41 | ![]() ![]() |
2023-02-28 | 1 | |
40 | ![]() |
![]() |
2023-02-14 | 2 |
39 | ![]() ![]() |
2023-02-14 | 1 | |
38 | ![]() |
이은**** | 2023-02-08 | 2 |
37 | ![]() ![]() |
2023-02-08 | 1 | |
36 | ![]() |
![]() |
2023-01-29 | 1 |
35 | ![]() ![]() |
2023-01-30 | 1 | |
34 | ![]() |
이은**** | 2023-01-20 | 1 |
33 | ![]() ![]() |
2023-01-25 | 1 | |
32 | ![]() |
![]() |
2022-11-14 | 1 |
31 | ![]() ![]() |
2022-11-14 | 1 | |
30 | ![]() |
![]() |
2022-11-02 | 1 |
29 | ![]() ![]() |
2022-11-02 | 3 | |
28 | ![]() |
이은**** | 2022-11-02 | 2 |
27 | ![]() ![]() |
2022-11-02 | 1 | |
26 | ![]() |
![]() |
2022-10-28 | 2 |
25 | ![]() ![]() |
2022-10-28 | 1 | |
24 | ![]() |
![]() |
2022-10-19 | 1 |
23 | ![]() ![]() |
2022-10-19 | 0 | |
22 | ![]() |
초로**** | 2022-10-18 | 2 |
21 | ![]() ![]() |
2022-10-19 | 1 | |
20 | ![]() |
![]() |
2022-10-17 | 2 |
19 | ![]() ![]() |
2022-10-17 | 1 | |
18 | ![]() |
초로**** | 2022-10-12 | 2 |
17 | ![]() ![]() |
2022-10-13 | 2 | |
16 | ![]() |
![]() |
2022-10-08 | 1 |
15 | ![]() ![]() |
2022-10-11 | 1 | |
14 | ![]() |
![]() |
2022-09-28 | 3 |
13 | ![]() ![]() |
2022-09-29 | 2 | |
12 | ![]() |
이경**** | 2022-09-25 | 1 |
11 | ![]() ![]() |
2022-09-26 | 1 | |
10 | ![]() |
이지**** | 2022-09-22 | 2 |
9 | ![]() ![]() |
2022-09-22 | 1 | |
8 | ![]() |
코코**** | 2022-09-22 | 2 |
7 | ![]() ![]() |
2022-09-22 | 1 | |
6 | ![]() |
![]() |
2022-09-21 | 1 |
5 | ![]() ![]() |
2022-09-21 | 1 | |
4 | ![]() |
![]() |
2022-09-21 | 1 |
3 | ![]() ![]() |
2022-09-21 | 2 | |
2 | ![]() |
율율**** | 2022-09-21 | 3 |
1 | ![]() ![]() |
2022-09-21 | 0 |